Statisztikák
Top 10 hozzászóló
Top 10 népszerűtlenség
Top 10 népszerűség
Top 10 fórum (hozzászólások szerint)
| Panaszok + kvíz | 67762 |
| Javaslatok | 29579 |
| Egyéb témák | 18118 |
| Segítség | 14821 |
| Haladóknak | 11842 |
| Szövetségek | 10099 |
| Hírek | 7416 |
| Információk | 5361 |
| Tihor Miklós blogja | 2358 |
| Kalandok | 2178 |
Top 10 fórum (topicszám szerint)
Top 10 topic (hozzászólások szerint)
Top 10 topic (megtekintések szerint)
| Kérdezz, és mi válaszolunk! | 120883 |
| Kvíz | 108975 |
| Kvíz 3. | 108485 |
| Kvíz 2. | 98739 |
| Végzetúr friss hírek | 81393 |
| Kérdezz, és mi válaszolunk 2. | 71747 |
| Kvíz - Nem fogadták el a kérdésemet. Miért? | 67003 |
| Felhasználási feltételek megsértése | 66666 |
| Kvíz 4. | 60045 |
| Kötetlen Csevej 2. | 54715 |
Napi statisztikák
| Dátum | Nyitott topicok | Hozzászólások | Regisztrálók |
| 2008 szeptember | 24 | 2163 | 0 |
| 2008 október | 21 | 8870 | 0 |
| 2008 november | 20 | 12407 | 0 |
| 2008 december | 14 | 14277 | 0 |
| 2009 január | 13 | 10838 | 0 |
| 2009 február | 16 | 11186 | 0 |
| 2009 március | 18 | 10357 | 0 |
| 2009 április | 18 | 9427 | 0 |
| 2009 május | 17 | 10185 | 0 |
| 2009 június | 13 | 8593 | 0 |
| 2009 július | 14 | 7731 | 0 |
| 2009 augusztus | 14 | 8355 | 0 |
| 2009 szeptember | 14 | 6468 | 0 |
| 2009 október | 14 | 5074 | 0 |
| 2009 november | 25 | 6319 | 0 |
| 2009 december | 15 | 6113 | 0 |
| 2010 január | 8 | 5513 | 0 |
| 2010 február | 3 | 2640 | 0 |
| 2010 március | 14 | 3961 | 0 |
| 2010 április | 21 | 5689 | 0 |
| 2010 május | 10 | 4134 | 0 |
| 2010 június | 5 | 3845 | 0 |
| 2010 július | 6 | 2933 | 0 |
| 2010 augusztus | 16 | 2847 | 0 |
| 2010 szeptember | 18 | 731 | 0 |


